东海天气预报 日期 天气现象 气温 风向 风力 26日星期三 白天 多云 高温 11℃ 东风 3-4级 夜间 阴 低温 4℃ 东风 3-4级 27日星期四 白天 小雨 高温 10℃ 东北风 3-4级 夜间 阴 低温 4℃ 东北风 3-4级 28日星期五 白天 小雨 高温 7℃ 东北风 3-4级 夜间 多云 低温 3℃ 东北风 3-4级十月一号到七号东海的天气预报。江苏连云港东海县 天气预报10月01日(国庆节)小雨转中雨20~24℃10月02日(周日)小雨转多云18~21℃10月03日(周一)多云17~25℃10月04日(周二)晴16~27℃10月05日(周三)阴15~22℃1
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
根据百度资料显示,2019年1月31日连云港东海的天气是多云转小雪,零下7--1度,东北风微风。
东海天气预报 (2014-02-26 11:00发布) 日期 天气现象 气温 风向 风力 26日星期三 白天 多云 高温 11℃ 东风 3-4级 夜间 阴 低温 4℃ 东风 3-4级 27日星期四 白天 小雨 高温 10℃ 东北风 3-4级 夜间 阴 低温 4℃ 东北风 3-4级 28日星期五 白天 小雨 高温 7℃ 东北风 3-4级 夜间 多云 低温 3℃ 东北风 3-4级
江苏连云港东海县 天气预报
10月01日(国庆节)小雨转中雨20~24℃
10月02日(周日)小雨转多云18~21℃
10月03日(周一)多云17~25℃
10月04日(周二)晴16~27℃
10月05日(周三)阴15~22℃
10月06日(周四)多云16~23℃
10月07日(周五)多云转中雨18~23℃
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km
东海南部 00-12 大暴雨 东北 6-7 2.5 2
12-24 大暴雨 旋转风 6-7 2.4 2
24-36 大暴雨 东北 6-7 2.5 2
36-48 暴雨 东 6-7 2.7 3
48-60 暴雨 旋转风 6-7 3.6 3
60-72 暴雨 旋转风 5-6 2.6 3
台湾海峡 00-12 小雨 东北 5-6 2.0 10
12-24 小雨 东北 6-7 2.1 10
24-36 小雨 北 5-6 1.8 10
36-48 阴 东北 4-5 1.5 12
48-60 小雨 东北 4-5 1.1 10
60-72 中雨 西南 4-5 1.0 8
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-mail:langhai8@163.com
本文链接:https://www.wumai.net/tianqi/20230124144006.html